公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
塞浦路斯 | 2011年 | STP模式 | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
MT4、MT5 | 0,204 | 1美元 | 1.8 |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
固定点差 | 0.1手 | 允许 | 允许 |
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
银联、电汇 | 外汇 | 出金速度快 | 10% |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
IFC Markets-FOREX外汇 | 1美元 | 银联、电汇 | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
MT4、MT5 | UTC | 外汇 | STP模式 |
IFCM Group – 是集团公司, 在金融技术领域超过10年从事新的可行项目的开发和实施.
IFCM Group 的业务符合经纪和金融服务公认的国际法.
IFC Markets - 外汇和CFD市场的领导者, 为全球客户提供 最高品质和创新的服务. 部分工具是IFCM 独有的。
公司的商业模式是建立在透明, 以及与客户信任的基础上. 公司获得来自ECN市场中银行流动提供商的价格, 从中选出最好的价格形成牌价提供给客户. 交易平台中客户可以看到每个工具的最好价格bid和ask. 客户订单直接进入市场. 我们的经纪商完成公司与银行流动提供商的清算。