公司名称 | 所属国家 | 成立时间 | 经营模式 |
---|---|---|---|
英国 | 2018年 | STP、ECN | |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 | 主要点差 |
MT4 | 0,9432 | 1000美元 | 欧美1.7、镑美1.9、美日1.8、黄金0.36 |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 | 锁仓 |
浮动点差 | 0.01手 | 允许 | 允许 |
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 | 爆仓比例 |
银联、电汇 | 外汇、指数、商品 | 免手续费,36小时内到账 | 50% |
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 | 出金优惠 |
---|---|---|---|
Edward-FOREX外汇 | 1000美元 | 银联、电汇 | |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 | 最大杠杆 |
MT4 | GMT+0格林威治时间 | 外汇、指数、商品 | STP、ECN |
Edward Technology Capital于2018年3月成立,总部位于英国伦敦,致力于向全球范围内的交易者提供市场领先的外汇和差价合约交易和流动性解决方案,我们为客户提供所有必要的复杂工具,以便他们在竞争激烈的市场中脱颖而出。